| Grupo A | Grupo C | Classificação Geral | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CV | CA | MGP | MGC | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marron's | 📷 | 📷 | Espadachim | 1º | Marron's | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0 | 5 | 5,5 | 1,5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrusos | 📷 | 📷 | 1 9 9 4 | 2º | Sucumbência Recíproca | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3,5 | 2,0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TINS/São José | 📷 | 📷 | SEPG | 3º | SEPG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2,5 | 0,5 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo B | 4º | Espadachim | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2,5 | 2,0 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 ou Mais | 📷 | ARTILHARIA | 5º | TINS/São José | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3,5 | 2,0 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borrachos/Loucos | 📷 | CARTÕES | 6º | Borrachos/Loucos | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | 2 | 3,0 | 3,5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sucumbência Recíproca | 📷 | VOLTAR PG PRINCIPAL | 7º | 36 ou Mais | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | 8 | 2,0 | 3,0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EQUIPES | 8º | 1 9 9 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 1 | 5 | 2,3 | 2,7 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primeira Fase - Turno Único | 9º | Intrusos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | -15 | 0 | 1 | 0,7 | 5,7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Confrontos dos Grupo A, B e C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodada 1 | C | Data e Hora |
|
PV | VC | VV | E | J | PG | Pontos Ganhos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1 | Marron's | 8 | x | 1 | Intrusos | 3x4 | 07/mar - 08h00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | J | Jogos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J2 | 36 ou Mais | 3 | x | 3 | Borrachos/Loucos | 5x6 | 07/mar - 09h00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | V | Vitórias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J3 | Espadachim | 4 | x | 3 | 1 9 9 4 | 3x4 | 07/mar - 09h40 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | E | Empates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodada 2 | C | Data e Hora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | Derrotas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J4 | Marron's | 3 | x | 2 | TINS/São José | 5x6 | 17/mar - 19h30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | GP | Gols Pró | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J5 | 36 ou Mais | 1 | x | 3 | Sucumbência Recíproca | 5x6 | 18/mar - 19h45 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | GC | Gols Contra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J6 | Espadachim | 1 | x | 1 | SEPG | 5x6 | 17/mar - 21h00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | SG | Saldo de Gols | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodada 3 | C | Data e Hora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MGP | Média Gols Pró | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J7 | Intrusos | 1 | x | 5 | TINS/São José | 3x4 | 28/mar - 08h00 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | MGC | Média Gols Contra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J8 | Borrachos/Loucos | 3 | x | 4 | Sucumbência Recíproca | 3x4 | 28/mar - 09h40 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | CV | Cartões Vermelhos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J9 | 1 9 9 4 | 0 | x | 4 | SEPG | 5x6 | 28/mar - 09h30 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | CA | Cartões Amarelos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | Percentual Pontos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REPESCAGEM | C | Data e Hora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Class p/ quartas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J10 | 1 9 9 4 | 4 | x | 0 | Intrusos | 5x6 | 14/abr - 19h45 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Class repescagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




