| VOLTAR | CAT. LIVRE - Grupo A | CAT. LIVRE - Grupo B | Classificação Grupo A | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | MGP | MGC | CV | CA | % | ||||||||||||||||||||||||||
| Marrons | 📷 | 📷 | 36 ou Mais | 1º | Marrons | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 5 | 24 | 4,14 | 0,71 | 1 | 10 | 76 | ||||||||||||||||||||||||
| ARTILHARIA | OAB Paranaguá | 📷 | 📷 | Intrusos | 2º | São José | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | 3,57 | 1,71 | 0 | 10 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| São José | 📷 | 📷 | De Cujus | 3º | Sucumbência | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 20 | 15 | 5 | 2,86 | 2,14 | 0 | 13 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| CARTÕES | Vacatio / Prazo | 📷 | 📷 | Apelação | 4º | Loucos | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 2,71 | 2,14 | 0 | 11 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| Sucumbência | 📷 | 📷 | 1 9 9 4 | 5º | Barroca | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 17 | -5 | 1,71 | 2,43 | 0 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Loucos | 📷 | 📷 | SEPG | 6º | OAB Paranaguá | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 29 | -17 | 1,71 | 4,14 | 3 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| Barroca | 📷 | 📷 | Valência | 7º | Vacatio / Prazo | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 40 | -34 | 0,86 | 5,71 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Classificação Grupo B | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | MGP | MGC | CV | CA | % | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1º | SEPG | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 3 | 22 | 3,57 | 0,43 | 0 | 8 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2º | 36 ou Mais | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 12 | 16 | 4,00 | 1,71 | 0 | 12 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3º | Intrusos | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 22 | 1 | 3,29 | 3,14 | 0 | 8 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
4º | Valência | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 16 | -1 | 2,14 | 2,29 | 1 | 10 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5º | Apelação | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 15 | 0 | 2,14 | 2,14 | 0 | 6 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6º | 1 9 9 4 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 2,43 | 1,86 | 1 | 12 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7º | De Cujus | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 42 | -32 | 1,43 | 6,00 | 0 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Hora | Confrontos QUARTAS DE FINAL | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J50 | 15/nov | 10h15 | Marrons | 2 | x | 0 | Loucos | 3 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| J51 | 25/nov | 19h30 | SEPG | 7 | x | 1 | Valência | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J52 | 15/nov | 07h45 | 36 ou Mais | 5 | x | 1 | Intrusos | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J53 | 15/nov | 07h45 | São José | 3 | x | 1 | Sucumbência | 4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Hora | Confrontos SEMIFINAIS | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J54 | 29/nov | 11h30 | Marrons | 1 | x | 0 | São José | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J55 | 29/nov | 11h30 | SEPG | 5 | x | 2 | 36 ou Mais | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Hora | CONFRONTO FINAL | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J56 | 07/dez | 10h30 | Marrons | 2 | x | 1 | SEPG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Confrontos Grupo AxB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 📷 | Data | Hora | Rodada 1 | C |
|
PC | PV | VC | VV | E | J | PG | Pontos Ganhos | |||||||||||||||||||||||||||||
| J1 | 20/set | 10h15 | Marrons | 6 | x | 0 | Intrusos | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | J | Jogos | ||||||||||||||||||||||||||
| J2 | 20/set | 10h15 | OAB Paranaguá | 4 | x | 1 | De Cujus | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | V | Vitórias | ||||||||||||||||||||||||||
| J3 | 20/set | 10h15 | São José | 1 | x | 1 | Apelação | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | E | Empates | ||||||||||||||||||||||||||
| J4 | 20/set | 11h30 | Vacatio / Prazo | 0 | x | 5 | 1 9 9 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | D | Derrotas | ||||||||||||||||||||||||||
| J5 | 20/set | 11h30 | Sucumbência | 2 | x | 2 | SEPG | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | GP | Gols Pró | ||||||||||||||||||||||||||
| J6 | 20/set | 11h30 | Loucos | 1 | x | 5 | 36 ou Mais | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | GC | Gols Contra | ||||||||||||||||||||||||||
| J7 | 20/set | 11h30 | Barroca | 0 | x | 2 | Valência | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | SG | Saldo de Gols | ||||||||||||||||||||||||||
| 📷 | Data | Hora | Rodada 2 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MGP | Média Gols Pró | ||||||||||||||||||||||||||||||
| J8 | 27/set | 11h30 | SEPG | 9 | x | 0 | Vacatio / Prazo | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | MGC | Média Gols Contra | ||||||||||||||||||||||||||
| J9 | 27/set | 11h30 | Apelação | 3 | x | 2 | OAB Paranaguá | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | CV | Cartões Vermelhos | ||||||||||||||||||||||||||
| J10 | 27/set | 10h15 | 1 9 9 4 | 0 | x | 5 | São José | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | CA | Cartões Amarelos | ||||||||||||||||||||||||||
| J11 | 27/set | 11h30 | De Cujus | 0 | x | 9 | Marrons | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | % | Percentual Pontos | ||||||||||||||||||||||||||
| J12 | 27/set | 07h45 | Valência | 1 | x | 1 | Sucumbência | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Zona de Classificação | |||||||||||||||||||||||||||
| J13 | 27/set | 07h45 | 36 ou Mais | 2 | x | 1 | Barroca | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J14 | 27/set | 07h45 | Intrusos | 3 | x | 3 | Loucos | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 📷 | Data | Hora | Rodada 3 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| J15 | 04/out | 11h30 | Marrons | 3 | x | 3 | Apelação | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J16 | 04/out | 11h30 | OAB Paranaguá | 1 | x | 5 | 1 9 9 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J17 | 08/nov | 09h00 | Barroca | 0 | x | 1 | SEPG | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J18 | 04/out | 07h45 | São José | 5 | x | 0 | Valência | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J19 | 04/out | 10h15 | Vacatio / Prazo | 0 | x | 12 | 36 ou Mais | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J20 | 04/out | 10h15 | Sucumbência | 3 | x | 2 | Intrusos | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J21 | 04/out | 10h15 | Loucos | 8 | x | 1 | De Cujus | 1 |
|
3 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Data | Hora | Rodada 5 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| J22 | 26/out | 07h45 | 1 9 9 4 | 3 | x | 0 | Barroca | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J23 | 01/nov | 11h30 | SEPG | 7 | x | 0 | OAB Paranaguá | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J24 | 01/nov | 11h30 | Valência | 0 | x | 7 | Marrons | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J25 | 05/nov | 20h40 | 36 ou Mais | 1 | x | 4 | São José | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J26 | 05/nov | 19h50 | Intrusos | 3 | x | 2 | Vacatio / Prazo | 6 |
|
3 | 0 |
|
0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| J27 | 26/out | 10h15 | De Cujus | 2 | x | 6 | Sucumbência | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J28 | 22/out | 20h30 | Apelação | 1 | x | 4 | Loucos | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Hora | Rodada 4 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| J29 | 25/out | 10h15 | Vacatio / Prazo | 1 | x | 6 | Valência | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J30 | 25/out | 10h15 | OAB Paranaguá | 1 | x | 4 | 36 ou Mais | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J31 | 25/out | 07h45 | São José | 4 | x | 6 | Intrusos | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J32 | 25/out | 11h30 | Marrons | 0 | x | 1 | SEPG | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J33 | 25/out | 11h30 | Barroca | 8 | x | 2 | De Cujus | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J34 | 25/out | 11h30 | Sucumbência | 3 | x | 2 | Apelação | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J35 | 25/out | 10h15 | Loucos | 3 | x | 1 | 1 9 9 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Hora | Rodada 6 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| J36 | 01/nov | 11h30 | Sucumbência | 3 | x | 4 | 36 ou Mais | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J37 | 01/nov | 07h45 | Loucos | 0 | x | 2 | Valência | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J38 | 01/nov | 10h15 | OAB Paranaguá | 2 | x | 5 | Intrusos | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J39 | 01/nov | 11h30 | Vacatio / Prazo | 2 | x | 3 | De Cujus | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J40 | 01/nov | 11h30 | Barroca | 1 | x | 3 | Apelação | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J41 | 01/nov | 07h45 | Marrons | 2 | x | 1 | 1 9 9 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J42 | 01/nov | 07h45 | São José | 1 | x | 3 | SEPG | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Hora | Rodada 7 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| J43 | 08/nov | 11h30 | 36 ou Mais | 0 | x | 2 | Marrons | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J44 | 08/nov | 10h15 | Intrusos | 4 | x | 2 | Barroca | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J45 | 08/nov | 11h30 | De Cujus | 1 | x | 5 | São José | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J46 | 08/nov | 10h15 | Apelação | 2 | x | 1 | Vacatio / Prazo | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J47 | 08/nov | 10h15 | 1 9 9 4 | 2 | x | 2 | Sucumbência | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J48 | 08/nov | 11h30 | SEPG | 2 | x | 0 | Loucos | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| J49 | 08/nov | 10h15 | Valência | 4 | x | 2 | OAB Paranaguá | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||