| A classificação será pela pontuação geral, classificando do 1º a 7º direto para as quartas, sendo que 8º e º9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jogam uma repescagem fechando a última vaga das Quartas. A fase final será conforme tabela abaixo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Em caso de empate na fase final, decisão nos pênaltis. Não haverá disputa de 3ºx4º. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLTAR PG PRINCIPAL | TABELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Hora | Confrontos Quartas de Final | Campo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J11 | 25/abr | 09h45 | 1º | Marron's | 2 | x | 0 | 1 9 9 4 | V J10 | 3x4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J12 | 25/abr | 08h00 | 2º | Sucumbência Recíproca | 4 | x | 2 | 36 ou Mais | 7º | 3x4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J13 | 25/abr | 09h45 | 3º | SEPG | 7 | 1 | x | 1 | 8 | Borrachos/Loucos | 6º | 5x6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J14 | 25/abr | 08h00 | 4º | Espadachim | 3 | x | 1 | TINS/São José | 5º | 5x6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Hora | Confrontos Semifinais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J15 | 17/mai | 09h45 | VJ11 | Marron's | 2 | 0 | x | 0 | 1 | Espadachim | VJ14 | 3x4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J16 | 17/mai | 08h00 | VJ12 | Sucumbência Recíproca | 2 | x | 3 | Borrachos/Loucos | VJ13 | 5x6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data | Hora | CONFRONTO FINAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J17 | 23/mai | 08h00 | Marron's | 5 | x | 4 | Borrachos/Loucos | 3x4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



